DUO Realis Jerkbait 160 S SW – профессиональная приманка премиум-класса, разработанная специально для морской рыбалки и ловли в соленой воде. Эта модель представляет собой вершину инженерной мысли японского производителя DUO, являясь одной из самых эффективных приманок для рывковых анимаций.
Конструкция воблера впечатляет своей продуманностью: классическая форма минноу дополнена особенностями типа Flat Side Crank, что значительно усиливает блики в воде при движении. Прочная лопасть с тонкими краями минимизирует сопротивление при забросе, а система дальнего заброса реализована с помощью двух вольфрамовых шариков. Шарики также обеспечивают шумовой эффект, дополнительно привлекающий хищника с дальнего расстояния. После приводнения шарики возвращаются в рабочее положение и вместе с грузиками меньшего размера, закрепленными в разных частях воблера, обеспечивают идеальный баланс и характерную игру.
Особая послушность приманки позволяет рыболову экспериментировать с различными техниками подачи. Даже во время пауз ярко выраженный роллинг провоцирует хищника на атаку. Важно отметить, что воблер эффективно работает не только при твичинге, но и при классической равномерной проводке с паузами. Несмотря на специализацию, DUO Realis Jerkbait 160 S SW заслуженно считается одной из самых эффективных приманок для ловли крупной щуки в российских условиях.
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 35 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вес, гр | 33 |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг, море |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Вид ловли | твичинг |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука, морская рыба |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Виды рыбы | щука |
| Длина, см | 16 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,5 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Заглубление, м | 0,8-1,2 |
| Количество крючков | 3 |
| Кольцо, # | 3,5 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 3 |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Крючок, # | 4X |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект, UV |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект, UV |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Особенности | система дальнего заброса, шумовой эффект |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | тонущий |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Тип | минноу |
| Тип крючка | 3 тройника |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника, Морская рыбалка |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Упаковка, шт | 1 |
| Цвет | шартрез, оранжевый, зеленый, желтый, матовый |
| Цвет | зеленый, лазурный, перламутровый, оранжевый, голография, мультиколор |
| Цвет | черный, серый, белый, мультиколор |
| Цвет | красный, бордовый, серебристый, серый, белый, перламутровый |
| Цвет | шартрез, желтый, зеленый, серебристый, серый, белый, сиреневый, голография, мультиколор, УФ |
| Цвет | серебристый, голубой, синий, белый, голография, мультиколор |
| Цвет | серебристый, УФ |
| Цвет | серебристый, серый, красный, белый, голография, мультиколор |
| Цвет | зеленый, золотистый, желтый, белый, голография, мультиколор |
| Цвет | синий, серебристый, серый, розовый, голография, мультиколор |
| Цвет | черный, фиолетовый, сиреневый, серебристый, серый, белый, желтый, голография, мультиколор |
| Цвет | серебристый, серый, хаки, сиреневый, белый, желтый, мультиколор |
| Цвет | синий, голубой, серебристый, серый, розовый, голография, мультиколор |
| Цвет | коричневый, сиреневый, желтый, перламутровый, белый, прозрачный |
| Цвет | желтый, зеленый, белый, темно-коричневый, голография, мультиколор |
| Цвет | белый, серебристый, голография, мультиколор |
| Цвет | хаки, желтый, золотистый, коричневый, оранжевый, черный, мультиколор |
| Цвет | розовый, красный, белый, зеленый, мультиколор |
| Цвет | желтый, зеленый, оранжевый, черный, мультиколор, матовый |
| Цвет | золотстый, желтый, черный, коричневый, оранжевый, мультиколор, хром |
Войдите, чтобы задать вопрос — ответ придёт на почту.
Вопросов пока нет.
Отзывов пока нет.