DUO Realis Jerkbait 85SP – высокоэффективный воблер с нейтральной плавучестью для морской и пресноводной рыбалки, предназначенный для работы на больших водоемах.
Приманка оснащена инновационной системой металлических шариков, которая выполняет двойную функцию: увеличивает дальность заброса и создает привлекательные акустические колебания под водой. Высокочастотные колебания тела воблера генерируют мощный гидродинамический след, заметные хищнику даже на значительном расстоянии.
Выполненный из высокопрочных материалов, воблер отлично противостоит атакам зубастой хищной рыбы. Его конструкция оптимизирована для дальнего заброса, что в сочетании с внушительными размерами делает его эффективным инструментом для рыбалки в различных условиях.
DUO Realis Jerkbait 85SP особенно эффективен при твичинге, кроме того, он демонстрирует привлекательную игру и при равномерной проводке даже на небольшой скорости. Максимальная эффективность достигается при использовании разнообразных рывков удилищем, что позволяет раскрыть весь потенциал его замысловатой игры. С этой приманкой рыболов может раскрыть всю свою фантазию и подобрать необходимую игру для любой рыбы.
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 7,3 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 12 |
| Вес, гр | 12 |
| Вес, гр | 12 |
| Вес, гр | 12 |
| Вес, гр | 12 |
| Вес, гр | 12 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вес, гр | 8 |
| Вид ловли | твичинг |
| Виды рыбы | судак, щука |
| Длина, мм | 8,5, 85 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 0,5-1,0 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 2,0-2,5 |
| Заглубление, м | 2,0-2,5 |
| Заглубление, м | 2,0-2,5 |
| Заглубление, м | 2,0-2,5 |
| Заглубление, м | 2,0-2,5 |
| Заглубление, м | 2,0-2,5 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Заглубление, м | 1,3-1,8 |
| Количество крючков | 2 |
| Кольцо, # | 1,5 |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 7X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6 |
| Крючок, # | 6 |
| Крючок, # | 6 |
| Крючок, # | 6 |
| Крючок, # | 6 |
| Крючок, # | 6 |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Крючок, # | 6X |
| Особенности | шумовой эффект |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | всплывающий |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть |
| Размер, inch | 3-1/3 |
| Тип | минноу |
| Тип крючка | 2 тройника |
| Тип ловли | Ловля хищника |
| Упаковка, шт | 1 |
| Цвет | золотстый, желтый, черный, коричневый, оранжевый, мультиколор, хром |
| Цвет | хаки, зеленый, фиолетовый, прозрачный, желтый |
| Цвет | желтый |
| Цвет | оранжевый |
| Цвет | красный, золотистый |
| Цвет | золотистый, черный |
| Цвет | серебристый, черный |
| Цвет | красный, белый |
| Цвет | красный |
| Цвет | синий, серебристый |
| Цвет | зеленый, золотистый, красный, розовый |
| Цвет | хаки, желтый, золотистый, коричневый, оранжевый, черный, мультиколор |
| Цвет | коричневый, черный, золотистый, желтый, серебристый, серый, белый |
| Цвет | коричневый, золотистый, желтый, серебристый, серый, белый, голография, мультиколор |
| Цвет | коричневый, черный, бронза, желтый, белый, голография, мультиколор |
| Цвет | серебристый, серый, хаки, сиреневый, белый, желтый, мультиколор |
| Цвет | белый, синий, бирюзовый, прозрачный |
| Цвет | перламутровый, белый |
| Цвет | коричневый, розовый, серебристый, серый, хром, белый |
| Цвет | черный, красный, желтый, прозрачный |
| Цвет | коричневый, розовый, серебристый, серый, белый |
| Цвет | черный, фиолетовый, сиреневый, серебристый, серый, белый, желтый, голография, мультиколор |
| Цвет | голубой, зеленый, фиолетовый, желтый, красный |
| Цвет | серебристый, серый, шартрез, желтый, зеленый, белый, мультиколор |
| Цвет | серый, черный, шартрез, желтый, зеленый |
| Цвет | коричневый, желтый, прозрачный, белый |
| Цвет | хаки, зеленый, желтый, бирюзовый, розовый, прозрачный, белый |
| Цвет | зеленый, золотистый, желтый, белый, голография, мультиколор |
| Цвет | черный, золотистый, желтый, оранжевый, хром |
| Цвет | ACC3008 |
| Цвет | серебристый, серый, белый, коричневый, желтый, красный, фиолетовый, синий, голография, мультиколор |
| Цвет | ADA3081 |
| Цвет | ADA3093 |
| Цвет | белый, серебристый, голография, мультиколор |
| Цвет | CCC3314 |
| Цвет | CCC3324 |
| Цвет | DEA3006 |
| Цвет | серебристый, серый, хаки, сиреневый, белый, желтый, мультиколор |
| Цвет | желтый, зеленый, оранжевый, черный, мультиколор, матовый |
| Цвет | коричневый, розовый, перламутровый, прозрачный |
| Цвет | черный, фиолетовый, сиреневый, серебристый, серый, белый, желтый, голография, мультиколор |
| Цвет | розовый, красный, белый, зеленый, мультиколор |
| Цвет | шартрез, желтый, зеленый, оранжевый, серебристый, серый, мультиколор |
Войдите, чтобы задать вопрос — ответ придёт на почту.
Вопросов пока нет.
Отзывов пока нет.